コピペできる!全都道府県庁/市区町村役場の緯度経度

全国の都道府県庁のほか、市区町村の役場の緯度経度情報です。
国土地理院の「度分秒」形式だけでなく、「十進法」形式も合わせて示しました。

出典:国土地理院、日本の東西南北端点の経度緯度(都道府県、市区町村別を含む)

日本の東西南北端点の経度緯度 | 国土地理院

参考:Microsoft、度/分/秒の角度を 10 進数の角度に変換するExcel

度/分/秒の角度を小数点以下の角度との間で変換する - Microsoft 365 Apps
小数点以下の書式設定で格納されている度の値をテキスト形式で格納されている DMS に変換するために使用できるカスタム関数を提供します。または、カスタム関数を使用して DMS を小数点以下の書式設定で格納されている度の値に変換できます。
市区町村名,緯度(10進法),経度(10進法),緯度(度分秒),経度(度分秒)
北海道,43.06444 ,141.34694 ,43°03'52",141°20'49"
札幌市,43.06194 ,141.35444 ,43°03'43",141°21'16"
札幌市中央区,43.05528 ,141.34083 ,43°03'19",141°20'27"
札幌市北区,43.09083 ,141.34111 ,43°05'27",141°20'28"
札幌市東区,43.07611 ,141.36361 ,43°04'34",141°21'49"
札幌市白石区,43.04556 ,141.39639 ,43°02'44",141°23'47"
札幌市豊平区,43.03139 ,141.38000 ,43°01'53",141°22'48"
札幌市南区,42.99000 ,141.35361 ,42°59'24",141°21'13"
札幌市西区,43.07444 ,141.30083 ,43°04'28",141°18'03"
札幌市厚別区,43.03639 ,141.47472 ,43°02'11",141°28'29"
札幌市手稲区,43.12194 ,141.24583 ,43°07'19",141°14'45"
札幌市清田区,42.99944 ,141.44389 ,42°59'58",141°26'38"
函館市,41.76861 ,140.72889 ,41°46'07",140°43'44"
小樽市,43.19083 ,140.99444 ,43°11'27",140°59'40"
旭川市,43.77083 ,142.36500 ,43°46'15",142°21'54"
室蘭市,42.31528 ,140.97361 ,42°18'55",140°58'25"
釧路市,42.98500 ,144.38167 ,42°59'06",144°22'54"
帯広市,42.92417 ,143.19611 ,42°55'27",143°11'46"
北見市,43.80278 ,143.89472 ,43°48'10",143°53'41"
夕張市,43.05667 ,141.97389 ,43°03'24",141°58'26"
岩見沢市,43.19611 ,141.77583 ,43°11'46",141°46'33"
網走市,44.02056 ,144.27361 ,44°01'14",144°16'25"
留萌市,43.94111 ,141.63694 ,43°56'28",141°38'13"
苫小牧市,42.63417 ,141.60556 ,42°38'03",141°36'20"
稚内市,45.41556 ,141.67306 ,45°24'56",141°40'23"
美唄市,43.33278 ,141.85389 ,43°19'58",141°51'14"
芦別市,43.51833 ,142.18944 ,43°31'06",142°11'22"
江別市,43.10361 ,141.53611 ,43°06'13",141°32'10"
赤平市,43.55806 ,142.04417 ,43°33'29",142°02'39"
紋別市,44.35639 ,143.35444 ,44°21'23",143°21'16"
士別市,44.17806 ,142.40083 ,44°10'41",142°24'03"
名寄市,44.35583 ,142.46306 ,44°21'21",142°27'47"
三笠市,43.24556 ,141.87528 ,43°14'44",141°52'31"
根室市,43.33000 ,145.58278 ,43°19'48",145°34'58"
千歳市,42.82111 ,141.65111 ,42°49'16",141°39'04"
滝川市,43.55778 ,141.91028 ,43°33'28",141°54'37"
砂川市,43.49472 ,141.90333 ,43°29'41",141°54'12"
歌志内市,43.52139 ,142.03444 ,43°31'17",142°02'04"
深川市,43.72333 ,142.05361 ,43°43'24",142°03'13"
富良野市,43.34194 ,142.38306 ,43°20'31",142°22'59"
登別市,42.41278 ,141.10667 ,42°24'46",141°06'24"
恵庭市,42.88250 ,141.57778 ,42°52'57",141°34'40"
伊達市,42.47194 ,140.86472 ,42°28'19",140°51'53"
北広島市,42.98556 ,141.56278 ,42°59'08",141°33'46"
石狩市,43.17139 ,141.31556 ,43°10'17",141°18'56"
北斗市,41.82417 ,140.65306 ,41°49'27",140°39'11"
当別町,43.22361 ,141.51694 ,43°13'25",141°31'01"
新篠津村,43.22528 ,141.64917 ,43°13'31",141°38'57"
松前町,41.43000 ,140.11028 ,41°25'48",140°06'37"
福島町,41.48389 ,140.25139 ,41°29'02",140°15'05"
知内町,41.59833 ,140.41889 ,41°35'54",140°25'08"
木古内町,41.67833 ,140.43778 ,41°40'42",140°26'16"
七飯町,41.89583 ,140.69444 ,41°53'45",140°41'40"
鹿部町,42.03861 ,140.81583 ,42°02'19",140°48'57"
森町,42.10500 ,140.57639 ,42°06'18",140°34'35"
八雲町,42.25611 ,140.26528 ,42°15'22",140°15'55"
長万部町,42.51361 ,140.38028 ,42°30'49",140°22'49"
江差町,41.86917 ,140.12750 ,41°52'09",140°07'39"
上ノ国町,41.80111 ,140.12139 ,41°48'04",140°07'17"
厚沢部町,41.92083 ,140.22528 ,41°55'15",140°13'31"
乙部町,41.96861 ,140.13528 ,41°58'07",140°08'07"
奥尻町,42.17222 ,139.51417 ,42°10'20",139°30'51"
今金町,42.42944 ,140.00861 ,42°25'46",140°00'31"
せたな町,42.41694 ,139.88333 ,42°25'01",139°53'00"
島牧村,42.70056 ,140.06167 ,42°42'02",140°03'42"
寿都町,42.79111 ,140.22889 ,42°47'28",140°13'44"
黒松内町,42.66778 ,140.30778 ,42°40'04",140°18'28"
蘭越町,42.80917 ,140.52833 ,42°48'33",140°31'42"
ニセコ町,42.80472 ,140.68750 ,42°48'17",140°41'15"
真狩村,42.76306 ,140.80361 ,42°45'47",140°48'13"
留寿都村,42.73722 ,140.87556 ,42°44'14",140°52'32"
喜茂別町,42.79556 ,140.93444 ,42°47'44",140°56'04"
京極町,42.85833 ,140.88417 ,42°51'30",140°53'03"
倶知安町,42.90167 ,140.75889 ,42°54'06",140°45'32"
共和町,42.98028 ,140.61139 ,42°58'49",140°36'41"
岩内町,42.97972 ,140.51472 ,42°58'47",140°30'53"
泊村,43.06306 ,140.49889 ,43°03'47",140°29'56"
神恵内村,43.14389 ,140.43083 ,43°08'38",140°25'51"
積丹町,43.29861 ,140.59806 ,43°17'55",140°35'53"
古平町,43.26528 ,140.63889 ,43°15'55",140°38'20"
仁木町,43.15167 ,140.76611 ,43°09'06",140°45'58"
余市町,43.19528 ,140.78361 ,43°11'43",140°47'01"
赤井川村,43.08361 ,140.81361 ,43°05'01",140°48'49"
南幌町,43.06389 ,141.65056 ,43°03'50",141°39'02"
奈井江町,43.42528 ,141.88278 ,43°25'31",141°52'58"
上砂川町,43.48250 ,141.98417 ,43°28'57",141°59'03"
由仁町,42.99972 ,141.79028 ,42°59'59",141°47'25"
長沼町,43.01028 ,141.69528 ,43°00'37",141°41'43"
栗山町,43.05639 ,141.78417 ,43°03'23",141°47'03"
月形町,43.33833 ,141.66944 ,43°20'18",141°40'10"
浦臼町,43.43028 ,141.81861 ,43°25'49",141°49'07"
新十津川町,43.54861 ,141.87694 ,43°32'55",141°52'37"
妹背牛町,43.70028 ,141.96139 ,43°42'01",141°57'41"
秩父別町,43.76694 ,141.95778 ,43°46'01",141°57'28"
雨竜町,43.64389 ,141.88972 ,43°38'38",141°53'23"
北竜町,43.73139 ,141.87917 ,43°43'53",141°52'45"
沼田町,43.80667 ,141.93361 ,43°48'24",141°56'01"
鷹栖町,43.84333 ,142.35444 ,43°50'36",142°21'16"
東神楽町,43.69639 ,142.45167 ,43°41'47",142°27'06"
当麻町,43.82806 ,142.50833 ,43°49'41",142°30'30"
比布町,43.87500 ,142.47778 ,43°52'30",142°28'40"
愛別町,43.90667 ,142.57778 ,43°54'24",142°34'40"
上川町,43.84722 ,142.77056 ,43°50'50",142°46'14"
東川町,43.69889 ,142.51028 ,43°41'56",142°30'37"
美瑛町,43.58833 ,142.46694 ,43°35'18",142°28'01"
上富良野町,43.45556 ,142.46694 ,43°27'20",142°28'01"
中富良野町,43.40556 ,142.42500 ,43°24'20",142°25'30"
南富良野町,43.16417 ,142.56833 ,43°09'51",142°34'06"
占冠村,42.98000 ,142.39861 ,42°58'48",142°23'55"
和寒町,44.02306 ,142.41333 ,44°01'23",142°24'48"
剣淵町,44.09583 ,142.36139 ,44°05'45",142°21'41"
下川町,44.30250 ,142.63528 ,44°18'09",142°38'07"
美深町,44.48111 ,142.34306 ,44°28'52",142°20'35"
音威子府村,44.72500 ,142.26222 ,44°43'30",142°15'44"
中川町,44.81139 ,142.07139 ,44°48'41",142°04'17"
幌加内町,44.00972 ,142.15389 ,44°00'35",142°09'14"
増毛町,43.85611 ,141.52500 ,43°51'22",141°31'30"
小平町,44.01556 ,141.66278 ,44°00'56",141°39'46"
苫前町,44.30611 ,141.65278 ,44°18'22",141°39'10"
羽幌町,44.36056 ,141.69722 ,44°21'38",141°41'50"
初山別村,44.53222 ,141.76639 ,44°31'56",141°45'59"
遠別町,44.72250 ,141.79222 ,44°43'21",141°47'32"
天塩町,44.88806 ,141.74528 ,44°53'17",141°44'43"
猿払村,45.33056 ,142.10889 ,45°19'50",142°06'32"
浜頓別町,45.12389 ,142.35972 ,45°07'26",142°21'35"
中頓別町,44.96972 ,142.28667 ,44°58'11",142°17'12"
枝幸町,44.93861 ,142.58139 ,44°56'19",142°34'53"
豊富町,45.10278 ,141.77750 ,45°06'10",141°46'39"
礼文町,45.30306 ,141.04778 ,45°18'11",141°02'52"
利尻町,45.18694 ,141.13944 ,45°11'13",141°08'22"
利尻富士町,45.24750 ,141.21472 ,45°14'51",141°12'53"
幌延町,45.01778 ,141.84944 ,45°01'04",141°50'58"
美幌町,43.82361 ,144.10722 ,43°49'25",144°06'26"
津別町,43.70639 ,144.02472 ,43°42'23",144°01'29"
斜里町,43.91139 ,144.67083 ,43°54'41",144°40'15"
清里町,43.83528 ,144.59472 ,43°50'07",144°35'41"
小清水町,43.85667 ,144.46222 ,43°51'24",144°27'44"
訓子府町,43.72528 ,143.74167 ,43°43'31",143°44'30"
置戸町,43.67639 ,143.58639 ,43°40'35",143°35'11"
佐呂間町,44.01778 ,143.77472 ,44°01'04",143°46'29"
遠軽町,44.06194 ,143.52806 ,44°03'43",143°31'41"
湧別町,44.15167 ,143.57306 ,44°09'06",143°34'23"
滝上町,44.19222 ,143.07750 ,44°11'32",143°04'39"
興部町,44.47000 ,143.12389 ,44°28'12",143°07'26"
西興部村,44.32889 ,142.94444 ,44°19'44",142°56'40"
雄武町,44.58250 ,142.96194 ,44°34'57",142°57'43"
大空町,43.91194 ,144.17250 ,43°54'43",144°10'21"
豊浦町,42.58333 ,140.71194 ,42°35'00",140°42'43"
壮瞥町,42.55222 ,140.88583 ,42°33'08",140°53'09"
白老町,42.55111 ,141.35583 ,42°33'04",141°21'21"
厚真町,42.72361 ,141.87806 ,42°43'25",141°52'41"
洞爺湖町,42.55111 ,140.76417 ,42°33'04",140°45'51"
安平町,42.76278 ,141.81806 ,42°45'46",141°49'05"
むかわ町,42.57472 ,141.92667 ,42°34'29",141°55'36"
日高町,42.48028 ,142.07417 ,42°28'49",142°04'27"
平取町,42.58528 ,142.12861 ,42°35'07",142°07'43"
新冠町,42.36250 ,142.31833 ,42°21'45",142°19'06"
浦河町,42.16833 ,142.76833 ,42°10'06",142°46'06"
様似町,42.12778 ,142.93389 ,42°07'40",142°56'02"
えりも町,42.01639 ,143.14833 ,42°00'59",143°08'54"
新ひだか町,42.34139 ,142.36861 ,42°20'29",142°22'07"
音更町,42.99417 ,143.19778 ,42°59'39",143°11'52"
士幌町,43.16806 ,143.24139 ,43°10'05",143°14'29"
上士幌町,43.23250 ,143.29611 ,43°13'57",143°17'46"
鹿追町,43.09889 ,142.98889 ,43°05'56",142°59'20"
新得町,43.07972 ,142.83889 ,43°04'47",142°50'20"
清水町,43.01139 ,142.88444 ,43°00'41",142°53'04"
芽室町,42.91194 ,143.05083 ,42°54'43",143°03'03"
中札内村,42.69750 ,143.13250 ,42°41'51",143°07'57"
更別村,42.65028 ,143.18778 ,42°39'01",143°11'16"
大樹町,42.49750 ,143.27889 ,42°29'51",143°16'44"
広尾町,42.28583 ,143.31167 ,42°17'09",143°18'42"
幕別町,42.90861 ,143.35611 ,42°54'31",143°21'22"
池田町,42.92889 ,143.44861 ,42°55'44",143°26'55"
豊頃町,42.80111 ,143.50583 ,42°48'04",143°30'21"
本別町,43.12472 ,143.61056 ,43°07'29",143°36'38"
足寄町,43.24472 ,143.55417 ,43°14'41",143°33'15"
陸別町,43.46889 ,143.74722 ,43°28'08",143°44'50"
浦幌町,42.80889 ,143.65861 ,42°48'32",143°39'31"
釧路町,42.99611 ,144.46611 ,42°59'46",144°27'58"
厚岸町,43.05194 ,144.84750 ,43°03'07",144°50'51"
浜中町,43.07722 ,145.12944 ,43°04'38",145°07'46"
標茶町,43.30333 ,144.60056 ,43°18'12",144°36'02"
弟子屈町,43.48528 ,144.45944 ,43°29'07",144°27'34"
鶴居村,43.23000 ,144.32111 ,43°13'48",144°19'16"
白糠町,42.95611 ,144.07167 ,42°57'22",144°04'18"
別海町,43.39389 ,145.11722 ,43°23'38",145°07'02"
中標津町,43.55528 ,144.97139 ,43°33'19",144°58'17"
標津町,43.66139 ,145.13139 ,43°39'41",145°07'53"
羅臼町,44.02194 ,145.18944 ,44°01'19",145°11'22"

青森県,40.82444 ,140.74000 ,40°49'28",140°44'24"
青森市,40.82278 ,140.74694 ,40°49'22",140°44'49"
弘前市,40.60306 ,140.46417 ,40°36'11",140°27'51"
八戸市,40.51222 ,141.48833 ,40°30'44",141°29'18"
黒石市,40.64278 ,140.59444 ,40°38'34",140°35'40"
五所川原市,40.80778 ,140.44611 ,40°48'28",140°26'46"
十和田市,40.61250 ,141.20528 ,40°36'45",141°12'19"
三沢市,40.68306 ,141.36917 ,40°40'59",141°22'09"
むつ市,41.29306 ,141.18306 ,41°17'35",141°10'59"
つがる市,40.80861 ,140.38028 ,40°48'31",140°22'49"
平川市,40.58417 ,140.56639 ,40°35'03",140°33'59"
平内町,40.92611 ,140.95583 ,40°55'34",140°57'21"
今別町,41.18194 ,140.48167 ,41°10'55",140°28'54"
蓬田村,40.97167 ,140.65611 ,40°58'18",140°39'22"
外ヶ浜町,41.04333 ,140.63250 ,41°02'36",140°37'57"
鰺ヶ沢町,40.78000 ,140.20861 ,40°46'48",140°12'31"
深浦町,40.64778 ,139.92750 ,40°38'52",139°55'39"
西目屋村,40.57667 ,140.29639 ,40°34'36",140°17'47"
藤崎町,40.65611 ,140.50278 ,40°39'22",140°30'10"
大鰐町,40.51833 ,140.56778 ,40°31'06",140°34'04"
田舎館村,40.63111 ,140.55028 ,40°37'52",140°33'01"
板柳町,40.69583 ,140.45778 ,40°41'45",140°27'28"
鶴田町,40.75889 ,140.42861 ,40°45'32",140°25'43"
中泊町,40.96028 ,140.43417 ,40°57'37",140°26'03"
野辺地町,40.86444 ,141.12861 ,40°51'52",141°07'43"
七戸町,40.74472 ,141.15778 ,40°44'41",141°09'28"
六戸町,40.60944 ,141.32500 ,40°36'34",141°19'30"
横浜町,41.08333 ,141.24750 ,41°05'00",141°14'51"
東北町,40.72778 ,141.25778 ,40°43'40",141°15'28"
六ヶ所村,40.96722 ,141.37472 ,40°58'02",141°22'29"
おいらせ町,40.59917 ,141.39778 ,40°35'57",141°23'52"
大間町,41.52250 ,140.90472 ,41°31'21",140°54'17"
東通村,41.27778 ,141.32889 ,41°16'40",141°19'44"
風間浦村,41.48750 ,140.99556 ,41°29'15",140°59'44"
佐井村,41.42972 ,140.85917 ,41°25'47",140°51'33"
三戸町,40.37833 ,141.25861 ,40°22'42",141°15'31"
五戸町,40.53111 ,141.30778 ,40°31'52",141°18'28"
田子町,40.34000 ,141.15222 ,40°20'24",141°09'08"
南部町,40.46694 ,141.38194 ,40°28'01",141°22'55"
階上町,40.45250 ,141.62111 ,40°27'09",141°37'16"
新郷村,40.46583 ,141.17333 ,40°27'57",141°10'24"

岩手県,39.70361 ,141.15278 ,39°42'13",141°09'10"
盛岡市,39.70194 ,141.15444 ,39°42'07",141°09'16"
宮古市,39.63944 ,141.94611 ,39°38'22",141°56'46"
大船渡市,39.08194 ,141.70861 ,39°04'55",141°42'31"
花巻市,39.38861 ,141.11694 ,39°23'19",141°07'01"
北上市,39.28667 ,141.11333 ,39°17'12",141°06'48"
久慈市,40.19056 ,141.77556 ,40°11'26",141°46'32"
遠野市,39.33056 ,141.53139 ,39°19'50",141°31'53"
一関市,38.93472 ,141.12667 ,38°56'05",141°07'36"
陸前高田市,39.02806 ,141.62556 ,39°01'41",141°37'32"
釜石市,39.27583 ,141.88556 ,39°16'33",141°53'08"
二戸市,40.27111 ,141.30472 ,40°16'16",141°18'17"
八幡平市,39.95667 ,141.07111 ,39°57'24",141°04'16"
奥州市,39.14444 ,141.13917 ,39°08'40",141°08'21"
滝沢市,39.73472 ,141.07694 ,39°44'05",141°04'37"
雫石町,39.69639 ,140.97583 ,39°41'47",140°58'33"
葛巻町,40.03972 ,141.43667 ,40°02'23",141°26'12"
岩手町,39.97250 ,141.21250 ,39°58'21",141°12'45"
紫波町,39.55444 ,141.15583 ,39°33'16",141°09'21"
矢巾町,39.60611 ,141.14306 ,39°36'22",141°08'35"
西和賀町,39.31806 ,140.77889 ,39°19'05",140°46'44"
金ケ崎町,39.19583 ,141.11639 ,39°11'45",141°06'59"
平泉町,38.98667 ,141.11389 ,38°59'12",141°06'50"
住田町,39.14222 ,141.57500 ,39°08'32",141°34'30"
大槌町,39.35833 ,141.89944 ,39°21'30",141°53'58"
山田町,39.46750 ,141.94917 ,39°28'03",141°56'57"
岩泉町,39.84306 ,141.79639 ,39°50'35",141°47'47"
田野畑村,39.93056 ,141.88889 ,39°55'50",141°53'20"
普代村,40.00528 ,141.88611 ,40°00'19",141°53'10"
軽米町,40.32667 ,141.46028 ,40°19'36",141°27'37"
野田村,40.11028 ,141.81778 ,40°06'37",141°49'04"
九戸村,40.21139 ,141.41889 ,40°12'41",141°25'08"
洋野町,40.40833 ,141.71861 ,40°24'30",141°43'07"
一戸町,40.21306 ,141.29556 ,40°12'47",141°17'44"

宮城県,38.26889 ,140.87222 ,38°16'08",140°52'20"
仙台市,38.26806 ,140.86944 ,38°16'05",140°52'10"
仙台市青葉区,38.26917 ,140.87056 ,38°16'09",140°52'14"
仙台市宮城野区,38.26611 ,140.91000 ,38°15'58",140°54'36"
仙台市若林区,38.24417 ,140.90083 ,38°14'39",140°54'03"
仙台市太白区,38.22444 ,140.87722 ,38°13'28",140°52'38"
仙台市泉区,38.32639 ,140.88139 ,38°19'35",140°52'53"
石巻市,38.43417 ,141.30278 ,38°26'03",141°18'10"
塩竈市,38.31444 ,141.02194 ,38°18'52",141°01'19"
気仙沼市,38.90806 ,141.57000 ,38°54'29",141°34'12"
白石市,38.00250 ,140.62000 ,38°00'09",140°37'12"
名取市,38.17139 ,140.89194 ,38°10'17",140°53'31"
角田市,37.97694 ,140.78167 ,37°58'37",140°46'54"
多賀城市,38.29389 ,141.00444 ,38°17'38",141°00'16"
岩沼市,38.10417 ,140.87028 ,38°06'15",140°52'13"
登米市,38.69194 ,141.18778 ,38°41'31",141°11'16"
栗原市,38.73000 ,141.02139 ,38°43'48",141°01'17"
東松島市,38.42639 ,141.21056 ,38°25'35",141°12'38"
大崎市,38.57722 ,140.95556 ,38°34'38",140°57'20"
富谷市,38.40000 ,140.89556 ,38°24'00",140°53'44"
蔵王町,38.09806 ,140.65889 ,38°05'53",140°39'32"
七ヶ宿町,37.99306 ,140.44167 ,37°59'35",140°26'30"
大河原町,38.04944 ,140.73083 ,38°02'58",140°43'51"
村田町,38.11861 ,140.72250 ,38°07'07",140°43'21"
柴田町,38.05667 ,140.76583 ,38°03'24",140°45'57"
川崎町,38.17778 ,140.64361 ,38°10'40",140°38'37"
丸森町,37.91139 ,140.76556 ,37°54'41",140°45'56"
亘理町,38.04417 ,140.86806 ,38°02'39",140°52'05"
山元町,37.96167 ,140.87806 ,37°57'42",140°52'41"
松島町,38.38028 ,141.06750 ,38°22'49",141°04'03"
七ヶ浜町,38.30444 ,141.05917 ,38°18'16",141°03'33"
利府町,38.33028 ,140.97556 ,38°19'49",140°58'32"
大和町,38.43722 ,140.88639 ,38°26'14",140°53'11"
大郷町,38.42417 ,141.00444 ,38°25'27",141°00'16"
大衡村,38.46722 ,140.88000 ,38°28'02",140°52'48"
色麻町,38.54889 ,140.85000 ,38°32'56",140°51'00"
加美町,38.57167 ,140.85500 ,38°34'18",140°51'18"
涌谷町,38.53972 ,141.12806 ,38°32'23",141°07'41"
美里町,38.54444 ,141.05667 ,38°32'40",141°03'24"
女川町,38.44556 ,141.44306 ,38°26'44",141°26'35"
南三陸町,38.68083 ,141.46250 ,38°40'51",141°27'45"

秋田県,39.71861 ,140.10250 ,39°43'07",140°06'09"
秋田市,39.71972 ,140.10361 ,39°43'11",140°06'13"
能代市,40.21194 ,140.02722 ,40°12'43",140°01'38"
横手市,39.31389 ,140.56667 ,39°18'50",140°34'00"
大館市,40.27139 ,140.56389 ,40°16'17",140°33'50"
男鹿市,39.88667 ,139.84750 ,39°53'12",139°50'51"
湯沢市,39.16444 ,140.49583 ,39°09'52",140°29'45"
鹿角市,40.21583 ,140.78861 ,40°12'57",140°47'19"
由利本荘市,39.38583 ,140.04889 ,39°23'09",140°02'56"
潟上市,39.85722 ,140.01306 ,39°51'26",140°00'47"
大仙市,39.45306 ,140.47556 ,39°27'11",140°28'32"
北秋田市,40.22611 ,140.37083 ,40°13'34",140°22'15"
にかほ市,39.20306 ,139.90778 ,39°12'11",139°54'28"
仙北市,39.70000 ,140.73056 ,39°42'00",140°43'50"
小坂町,40.33306 ,140.73611 ,40°19'59",140°44'10"
上小阿仁村,40.06333 ,140.29583 ,40°03'48",140°17'45"
藤里町,40.27833 ,140.26167 ,40°16'42",140°15'42"
三種町,40.10167 ,140.00500 ,40°06'06",140°00'18"
八峰町,40.31889 ,140.03861 ,40°19'08",140°02'19"
五城目町,39.94389 ,140.11167 ,39°56'38",140°06'42"
八郎潟町,39.94944 ,140.07333 ,39°56'58",140°04'24"
井川町,39.91417 ,140.08139 ,39°54'51",140°04'53"
大潟村,40.01778 ,139.96000 ,40°01'04",139°57'36"
美郷町,39.46167 ,140.58222 ,39°27'42",140°34'56"
羽後町,39.19944 ,140.41306 ,39°11'58",140°24'47"
東成瀬村,39.17917 ,140.64889 ,39°10'45",140°38'56"


山形県,38.24056 ,140.36333 ,38°14'26",140°21'48"
山形市,38.25556 ,140.33972 ,38°15'20",140°20'23"
米沢市,37.92222 ,140.11667 ,37°55'20",140°07'00"
鶴岡市,38.72722 ,139.82667 ,38°43'38",139°49'36"
酒田市,38.91472 ,139.83667 ,38°54'53",139°50'12"
新庄市,38.76500 ,140.30167 ,38°45'54",140°18'06"
寒河江市,38.38111 ,140.27611 ,38°22'52",140°16'34"
上山市,38.14972 ,140.26778 ,38°08'59",140°16'04"
村山市,38.48333 ,140.38028 ,38°29'00",140°22'49"
長井市,38.10750 ,140.04056 ,38°06'27",140°02'26"
天童市,38.36222 ,140.37833 ,38°21'44",140°22'42"
東根市,38.43139 ,140.39111 ,38°25'53",140°23'28"
尾花沢市,38.60111 ,140.40694 ,38°36'04",140°24'25"
南陽市,38.05500 ,140.14833 ,38°03'18",140°08'54"
山辺町,38.28917 ,140.26222 ,38°17'21",140°15'44"
中山町,38.33306 ,140.28306 ,38°19'59",140°16'59"
河北町,38.42639 ,140.31444 ,38°25'35",140°18'52"
西川町,38.42639 ,140.14750 ,38°25'35",140°08'51"
朝日町,38.29917 ,140.14583 ,38°17'57",140°08'45"
大江町,38.38083 ,140.20667 ,38°22'51",140°12'24"
大石田町,38.59389 ,140.37278 ,38°35'38",140°22'22"
金山町,38.88333 ,140.33944 ,38°53'00",140°20'22"
最上町,38.75861 ,140.51944 ,38°45'31",140°31'10"
舟形町,38.69139 ,140.32028 ,38°41'29",140°19'13"
真室川町,38.85778 ,140.25250 ,38°51'28",140°15'09"
大蔵村,38.70417 ,140.23028 ,38°42'15",140°13'49"
鮭川村,38.79639 ,140.22194 ,38°47'47",140°13'19"
戸沢村,38.73778 ,140.14361 ,38°44'16",140°08'37"
高畠町,38.00278 ,140.18917 ,38°00'10",140°11'21"
川西町,38.00444 ,140.04583 ,38°00'16",140°02'45"
小国町,38.06167 ,139.74333 ,38°03'42",139°44'36"
白鷹町,38.18306 ,140.09861 ,38°10'59",140°05'55"
飯豊町,38.04583 ,139.98750 ,38°02'45",139°59'15"
三川町,38.79444 ,139.84972 ,38°47'40",139°50'59"
庄内町,38.84972 ,139.90472 ,38°50'59",139°54'17"
遊佐町,39.01472 ,139.90750 ,39°00'53",139°54'27"

福島県,37.75000 ,140.46778 ,37°45'00",140°28'04"
福島市,37.76083 ,140.47472 ,37°45'39",140°28'29"
会津若松市,37.49472 ,139.92972 ,37°29'41",139°55'47"
郡山市,37.40056 ,140.35972 ,37°24'02",140°21'35"
いわき市,37.05056 ,140.88778 ,37°03'02",140°53'16"
白河市,37.12639 ,140.21083 ,37°07'35",140°12'39"
須賀川市,37.28694 ,140.37250 ,37°17'13",140°22'21"
喜多方市,37.65139 ,139.87472 ,37°39'05",139°52'29"
相馬市,37.79722 ,140.91889 ,37°47'50",140°55'08"
二本松市,37.58472 ,140.43111 ,37°35'05",140°25'52"
田村市,37.44056 ,140.57639 ,37°26'26",140°34'35"
南相馬市,37.64222 ,140.95722 ,37°38'32",140°57'26"
伊達市,37.81917 ,140.56306 ,37°49'09",140°33'47"
本宮市,37.51306 ,140.39389 ,37°30'47",140°23'38"
桑折町,37.84944 ,140.51639 ,37°50'58",140°30'59"
国見町,37.87667 ,140.54917 ,37°52'36",140°32'57"
川俣町,37.66500 ,140.59833 ,37°39'54",140°35'54"
大玉村,37.53444 ,140.37111 ,37°32'04",140°22'16"
鏡石町,37.25278 ,140.34333 ,37°15'10",140°20'36"
天栄村,37.25556 ,140.24722 ,37°15'20",140°14'50"
下郷町,37.25556 ,139.87222 ,37°15'20",139°52'20"
檜枝岐村,37.02417 ,139.38889 ,37°01'27",139°23'20"
只見町,37.34861 ,139.31583 ,37°20'55",139°18'57"
南会津町,37.20028 ,139.77389 ,37°12'01",139°46'26"
北塩原村,37.65556 ,139.93778 ,37°39'20",139°56'16"
西会津町,37.58889 ,139.64750 ,37°35'20",139°38'51"
磐梯町,37.56194 ,139.98861 ,37°33'43",139°59'19"
猪苗代町,37.55778 ,140.10472 ,37°33'28",140°06'17"
会津坂下町,37.56139 ,139.82167 ,37°33'41",139°49'18"
湯川村,37.56528 ,139.88694 ,37°33'55",139°53'13"
柳津町,37.52611 ,139.71972 ,37°31'34",139°43'11"
三島町,37.47028 ,139.64444 ,37°28'13",139°38'40"
金山町,37.45361 ,139.52472 ,37°27'13",139°31'29"
昭和村,37.33556 ,139.61056 ,37°20'08",139°36'38"
会津美里町,37.46528 ,139.83444 ,37°27'55",139°50'04"
西郷村,37.14167 ,140.15528 ,37°08'30",140°09'19"
泉崎村,37.15389 ,140.30333 ,37°09'14",140°18'12"
中島村,37.14889 ,140.35028 ,37°08'56",140°21'01"
矢吹町,37.20111 ,140.33861 ,37°12'04",140°20'19"
棚倉町,37.03000 ,140.37972 ,37°01'48",140°22'47"
矢祭町,36.87139 ,140.42472 ,36°52'17",140°25'29"
塙町,36.95722 ,140.40972 ,36°57'26",140°24'35"
鮫川村,37.04250 ,140.50972 ,37°02'33",140°30'35"
石川町,37.15722 ,140.44667 ,37°09'26",140°26'48"
玉川村,37.21083 ,140.40917 ,37°12'39",140°24'33"
平田村,37.22194 ,140.57556 ,37°13'19",140°34'32"
